مشخصات کلي
سری محصول | ESD |
---|---|
مدل | GP330A-ESD |
توان حقیقی خروجی | 330W |
نوع پاور (Form Factor) | ATX PS2 |
ابعاد بیرونی (طول x عرض x ارتفاع) | 86mm x 150mm x 140mm |
وزن خالص | 1350 گرم |
رنگ بدنه | نقره ای |
جنس بدنه | SECC |
نوع کابل کشی خروجی | ثابت |
نوع کابل های خروجی | تماماً فلت (به غیر از کابل اصلی) |
استانداردهای عمومی | CE, TUV, CB, FCC, CUL |
مشخصات فنی
ویرایش استاندارد ATX 12V | v2.4 |
---|---|
گواهینامه 80Plus | 80PLUS BRONZE |
محدوده ولتاژ ورودی | 200-240Vac RMS |
حداکثر جریان ورودی | 3A |
محدوده رطوبت کاری | 90% – 20% |
دامنه دمای کاری | 0C – 40C |
دامنه فرکانس کاری | 47Hz – 63Hz |
دامنه راندمان مصرف انرژی ( 230V AC) | 88% – 85% |
میانگین راندمان مصرف انرژی (230V AC) | 86% |
مصرف انرژی در حالت آماده به کار | (ErP Ready (< 0.5W at Standby Mode |
نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
میزان اصلاح ضریب توان | بیشتر از 0.95 |
میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | 16ms @ 80% Load< |
توپولوژی بخش اولیه | Double-Forward |
توپولوژی بخش ثانویه | Semi-Synchronous Rectification & DC-DC Converters |
مشخصات خازن های ورودی | الکترولیت تایوانی از نوع 105C |
مشخصات خازن های خروجی | الکترولیت تایوانی از نوع 105C |
پروتکشن های محافظتی | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP, SIP, NLO |
محدوده زمانبندی سیگنال P.G | 100ms – 500ms |
میانگین عمر مفید (MTBF) | 100.000hrs @ 25°C, 230Vac, 50Hz |
نوع و ابعاد فن | 120mm – Sleeve Bearings Fan |
تعداد کانکتورهای برق خروجی
MB 20+4 Pin | 1 عدد |
---|---|
CPU 12V 4+4 Pin | 1 عدد |
SATA | 3 عدد |
4Pin Molex | 2 عدد |
فلاپی / FDD | 1 عدد |
جریان و توان شاخه های خروجی
توان شاخه 12V+ | 330W |
---|---|
برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | 90W |
حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 27.5A |
حداکثر جریان شاخه 5V+ | 16A |
حداکثر جریان شاخه 3.3V+ | 16A |
حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ | 2.5A |
حداکثر جریان شاخه 12V- | 0.3A |